YAMAHA CR 640
1979-1980
Moc: 2x 50 Watt 8 Ohm
        2x 60 Watt 4 Ohm
THD: 
Pobór prądu 380watts (~220V 50Hz)
Możliwość podłączenia 4 kolumn
Impedanca: 16 ohm
Wymiary: 44x15,1x38,6cm
Waga~12kg, 
Szczegółowe dane:
Specifications:
1. General
System: 	Transistor Receiver
Colour: 1=Silver, 2=Black: 	1, 2
Power consumption: 	380 W @ 120/240 V
Pre Amplifier
Inputs: 	1 Phono MM; 2 Tape; 1 AUX
Quadro: 	no
Inp. Sensitivity High Level: 	120 mV
Inp. Impedance High Level: 	38 k?
Frequency Response High Level: 	5-100,000 (-2 dB; AUX 0.2 dB) HZ
Signal/Noise High Level: 	100 db
Inp. Sensitivity Phono MM: 	2.5 mV
Inp. Impedance Phono MM: 	47 k?
Frequency Response Phono MM: 	RIAA (±0.4 dB)
Signal/Noise Phono MM: 	94 db
Outputs: 	2 Rec out
Harmonic Distortion: 	0.02 % at rated output
Equalizer
Tone Controls: 	Bass; Treble
Loudness: 	variable
Power Amplifier
Speaker Outputs: 	2 x 2 Speakers; 2 Phones
Continuous Power 4?: 	40 + 40 (IHF); 60 + 60 (DIN) Watts
Continuous power 8?: 	40 + 40 (IHF); 50 + 50 (DIN) Watts
Frequency Response: 	10-40,000 (±0.3 dB) HZ
Damping factor: 	40 ?
Harmonic Distortion: 	0.01 % at rated output
Tuner
Display: 	analog
Frequency Range FM: 	87.5-108 MHz
Frequency Range AM: 	525-1,605 KHz
Station Preset: 	0
Signal Strength Meter: 	1 : 0=NO, 1=YES
Center Tuning Meter: 	1 : 0=NO, 1=YES
Inp. Sensitivity Mono: 	1.2 (DIN 40 kHz, 26 dB); 1.6/0.8 (IHF 300/75 ?) µV
Inp. Sensitivity Stereo: 	35 (DIN 40 kHz, 46 dB); µV
Frequency Response: 	30-15,000 (+0.4/-1 dB) HZ
Harmonic Distortion: 	0.08 (Mono); 0.1 (Stereo) % at rated output
Separation: > 	82/65 (DX IHF/DIN); 48/35 (Local IHF/DIN) db
Signal/Noise Mono: 	84/76 (IHF/DIN) db
Signal/Noise Stereo: 	80/72 (IHF/DIN) db
Pilottondämpfung: 	60 db
ZF-Dämpfung: > 	80 (98 MHz) db
2. Physical
Dimensions in Inches: 	19.29 x 5.94 x 15.18 (w) x (h) x (d)
Dimensions in mm: 	490 x 151 x 385.5 (w) x (h) x (d)
Weight in lbs: 	26.23 lbs
Weight in Kg: 	11.9 Kg
źródło: www.classic-audio.com/yamaha-cr640-p-310.html